DOLAR

46,6580$% 0

EURO

53,2889€% -0.07

STERLİN

61,8742£% -0.07

GRAM ALTIN

6.043,27%0,32

ÇEYREK ALTIN

9.978,00%-0,17

TAM ALTIN

39.699,00%-0,17

ONS

4.028,82%0,31

BİST100

14.121,83%-0,43

BİTCOİN

2724082฿%-2.64713

LİTECOİN

1949.52Ł%-1.80572

ETHEREUM

73241Ξ%-0.97279

RİPPLE

48.51%-1.02521

TETHER

46.58$%0.02709

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,66 1,59 17:07:58
AGHOL 27,90 0,79 17:06:32
AHGAZ 46,16 0,57 17:06:39
AKBNK 70,05 -1,06 17:07:44
AKCNS 194,10 -0,21 17:07:04
AKFYE 3,07 5,86 17:07:23
AKSA 10,53 0,57 17:07:56
AKSEN 70,10 -0,21 17:07:38
ALARK 108,50 4,93 17:07:25
ALBRK 8,57 -1,27 17:06:08
ALTNY 11,22 2,19 17:07:34
ANHYT 94,60 1,07 17:04:15
ANSGR 22,32 3,43 17:05:14
ARCLK 69,35 1,09 17:06:23
ASELS 346,00 0,80 17:07:57
ASTOR 177,20 9,99 17:07:58
AYGAZ 279,00 4,89 17:07:56
BERA 10,33 2,18 17:06:36
BIMAS 385,75 2,19 17:08:00
BINHO 4,14 9,81 17:07:37
BRSAN 640,00 0,39 17:07:19
BRYAT 1.225,00 0,41 17:07:13
BTCIM 1,91 -4,50 17:07:41
CANTE 1,00 2,04 17:07:21
CCOLA 76,15 -0,07 17:06:54
CIMSA 42,26 0,81 17:07:10
CVKMD 13,31 -0,22 17:07:35
CWENE 16,83 10,00 17:07:57
DOAS 125,10 0,40 17:06:58
DOHOL 16,98 0,65 17:07:56
ECILC 49,78 1,92 17:07:50
ECZYT 159,20 2,05 17:04:44
EGEEN 4.810,00 3,11 17:05:58
EKGYO 18,83 2,50 17:07:58
ENERY 14,42 2,27 17:07:16
ENJSA 119,10 0,08 17:07:49
ENKAI 82,50 1,85 17:07:58
ENTRA 4,71 1,07 17:04:53
EREGL 32,12 1,84 17:07:50
EUREN 2,46 1,65 17:06:39
FENER 2,08 3,48 17:07:20
FROTO 73,50 0,20 17:07:52
GARAN 151,90 -1,87 17:08:00
GLRMK 111,80 9,93 17:05:52
GLYHO 15,90 1,34 17:05:45
GUBRF 282,00 0,53 17:07:51
GWIND 19,42 1,46 17:07:02
HALKB 43,16 0,14 17:07:56
HEKTS 1,71 2,40 17:07:22
ISCTR 13,62 0,15 17:07:59
ISDMR 51,65 1,27 17:04:27
ISMEN 27,78 1,24 17:07:42
KARSN 7,59 3,41 17:07:56
KATMR 1,13 0,89 17:07:52
KCAER 10,25 0,89 17:07:44
KCHOL 209,00 2,45 17:07:59
KORDS 2,53 1,61 17:05:17
KRDMD 38,92 2,64 17:07:32
LMKDC 22,12 3,36 17:07:41
MAVI 35,54 1,95 17:07:43
MGROS 475,50 -0,21 17:07:58
MPARK 448,00 2,52 17:07:25
OBAMS 3,65 0,83 17:07:45
ODAS 4,77 0,21 17:07:33
OTKAR 326,00 2,60 17:07:47
OYAKC 19,90 3,22 17:07:34
PAHOL 0,80 3,90 17:07:57
PASEU 36,24 9,95 17:06:39
PETKM 16,79 1,08 17:07:56
PGSUS 157,20 1,55 17:08:00
RGYAS 166,30 -2,18 17:07:03
RYSAS 25,60 1,91 17:07:15
SAHOL 85,20 -1,10 17:07:58
SASA 1,60 2,56 17:07:41
SISE 36,14 2,55 17:07:49
SNGYO 2,68 1,13 17:06:28
SOKM 45,44 -0,83 17:07:52
TABGD 193,40 -0,10 17:07:56
TAVHL 299,25 0,00 17:07:47
TCELL 96,60 1,36 17:07:56
TCKRC 125,10 9,64 17:07:59
THYAO 320,00 1,67 17:07:57
TKFEN 201,70 1,41 17:07:57
TOASO 237,90 2,32 17:07:54
TRALT 37,82 -2,32 17:07:56
TRENJ 75,95 -2,00 17:07:51
TRGYO 87,10 -0,46 17:07:04
TRMET 109,20 -2,50 17:07:35
TSKB 10,63 0,66 17:07:53
TTKOM 50,55 2,54 17:07:52
TTRAK 368,00 0,55 17:04:32
TUKAS 2,25 4,17 17:07:37
TUPRS 356,25 2,22 17:07:59
TURSG 3,25 0,62 17:07:51
ULKER 74,80 0,61 17:07:56
VAKBN 33,66 2,68 17:07:51
VESTL 14,08 10,00 16:56:43
YKBNK 37,82 -1,61 17:07:59
ZOREN 1,47 9,70 17:06:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,66 1,59 17:07:58
AGHOL 27,90 0,79 17:06:32
AHGAZ 46,16 0,57 17:06:39
AKBNK 70,05 -1,06 17:07:44
AKCNS 194,10 -0,21 17:07:04
AKFYE 3,07 5,86 17:07:23
AKSA 10,53 0,57 17:07:56
AKSEN 70,10 -0,21 17:07:38
ALARK 108,50 4,93 17:07:25
ALBRK 8,57 -1,27 17:06:08
ALTNY 11,22 2,19 17:07:34
ANHYT 94,60 1,07 17:04:15
ANSGR 22,32 3,43 17:05:14
ARCLK 69,35 1,09 17:06:23
ASELS 346,00 0,80 17:07:57
ASTOR 177,20 9,99 17:07:58
AYGAZ 279,00 4,89 17:07:56
BERA 10,33 2,18 17:06:36
BIMAS 385,75 2,19 17:08:00
BINHO 4,14 9,81 17:07:37
BRSAN 640,00 0,39 17:07:19
BRYAT 1.225,00 0,41 17:07:13
BTCIM 1,91 -4,50 17:07:41
CANTE 1,00 2,04 17:07:21
CCOLA 76,15 -0,07 17:06:54
CIMSA 42,26 0,81 17:07:10
CVKMD 13,31 -0,22 17:07:35
CWENE 16,83 10,00 17:07:57
DOAS 125,10 0,40 17:06:58
DOHOL 16,98 0,65 17:07:56
ECILC 49,78 1,92 17:07:50
ECZYT 159,20 2,05 17:04:44
EGEEN 4.810,00 3,11 17:05:58
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,83 2,50 17:07:58
ENERY 14,42 2,27 17:07:16
ENJSA 119,10 0,08 17:07:49
ENKAI 82,50 1,85 17:07:58
ENTRA 4,71 1,07 17:04:53
EREGL 32,12 1,84 17:07:50
EUREN 2,46 1,65 17:06:39
FENER 2,08 3,48 17:07:20
FROTO 73,50 0,20 17:07:52
GARAN 151,90 -1,87 17:08:00
GLRMK 111,80 9,93 17:05:52
GLYHO 15,90 1,34 17:05:45
GUBRF 282,00 0,53 17:07:51
GWIND 19,42 1,46 17:07:02
HALKB 43,16 0,14 17:07:56
HEKTS 1,71 2,40 17:07:22
ISCTR 13,62 0,15 17:07:59
ISDMR 51,65 1,27 17:04:27
ISMEN 27,78 1,24 17:07:42
KARSN 7,59 3,41 17:07:56
KATMR 1,13 0,89 17:07:52
KCAER 10,25 0,89 17:07:44
KCHOL 209,00 2,45 17:07:59
KORDS 2,53 1,61 17:05:17
KRDMD 38,92 2,64 17:07:32
LMKDC 22,12 3,36 17:07:41
MAVI 35,54 1,95 17:07:43
MGROS 475,50 -0,21 17:07:58
MPARK 448,00 2,52 17:07:25
OBAMS 3,65 0,83 17:07:45
ODAS 4,77 0,21 17:07:33
OTKAR 326,00 2,60 17:07:47
OYAKC 19,90 3,22 17:07:34
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,80 3,90 17:07:57
PASEU 36,24 9,95 17:06:39
PETKM 16,79 1,08 17:07:56
PGSUS 157,20 1,55 17:08:00
RGYAS 166,30 -2,18 17:07:03
RYSAS 25,60 1,91 17:07:15
SAHOL 85,20 -1,10 17:07:58
SASA 1,60 2,56 17:07:41
SISE 36,14 2,55 17:07:49
SNGYO 2,68 1,13 17:06:28
SOKM 45,44 -0,83 17:07:52
TABGD 193,40 -0,10 17:07:56
TAVHL 299,25 0,00 17:07:47
TCELL 96,60 1,36 17:07:56
TCKRC 125,10 9,64 17:07:59
THYAO 320,00 1,67 17:07:57
TKFEN 201,70 1,41 17:07:57
TOASO 237,90 2,32 17:07:54
TRALT 37,82 -2,32 17:07:56
TRENJ 75,95 -2,00 17:07:51
TRGYO 87,10 -0,46 17:07:04
TRMET 109,20 -2,50 17:07:35
TSKB 10,63 0,66 17:07:53
TTKOM 50,55 2,54 17:07:52
TTRAK 368,00 0,55 17:04:32
TUKAS 2,25 4,17 17:07:37
TUPRS 356,25 2,22 17:07:59
TURSG 3,25 0,62 17:07:51
ULKER 74,80 0,61 17:07:56
VAKBN 33,66 2,68 17:07:51
VESTL 14,08 10,00 16:56:43
YKBNK 37,82 -1,61 17:07:59
ZOREN 1,47 9,70 17:06:00