DOLAR

46,6580$% 0

EURO

53,2889€% -0.07

STERLİN

61,8742£% -0.07

GRAM ALTIN

6.043,27%0,32

ÇEYREK ALTIN

9.978,00%-0,17

TAM ALTIN

39.699,00%-0,17

ONS

4.028,82%0,31

BİST100

14.121,83%-0,43

BİTCOİN

2724082฿%-2.64713

LİTECOİN

1949.52Ł%-1.80572

ETHEREUM

73241Ξ%-0.97279

RİPPLE

48.51%-1.02521

TETHER

46.58$%0.02709

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,65 1,52 16:57:47
AGHOL 27,86 0,65 16:57:20
AHGAZ 46,10 0,44 16:57:59
AKBNK 69,85 -1,34 16:58:32
AKCNS 194,30 -0,10 16:58:28
AKFYE 3,08 6,21 16:58:30
AKSA 10,53 0,57 16:57:00
AKSEN 70,70 0,64 16:57:31
ALARK 108,50 4,93 16:58:18
ALBRK 8,58 -1,15 16:58:24
ALTNY 11,27 2,64 16:57:08
ANHYT 94,75 1,23 16:57:58
ANSGR 22,34 3,52 16:58:27
ARCLK 69,45 1,24 16:58:24
ASELS 346,00 0,80 16:58:32
ASTOR 177,20 9,99 16:58:23
AYGAZ 279,50 5,08 16:58:04
BERA 10,38 2,67 16:56:38
BIMAS 386,00 2,25 16:58:23
BINHO 4,14 9,81 16:56:40
BRSAN 640,50 0,47 16:58:00
BRYAT 1.225,00 0,41 16:57:18
BTCIM 1,92 -4,00 16:57:11
CANTE 1,01 3,06 16:58:20
CCOLA 76,25 0,07 16:57:44
CIMSA 42,56 1,53 16:55:41
CVKMD 13,30 -0,30 16:58:03
CWENE 16,83 10,00 16:57:37
DOAS 125,10 0,40 16:58:32
DOHOL 17,02 0,89 16:58:16
ECILC 49,76 1,88 16:57:06
ECZYT 159,10 1,99 16:56:38
EGEEN 4.812,50 3,16 16:58:31
EKGYO 18,82 2,45 16:58:27
ENERY 14,43 2,34 16:58:18
ENJSA 119,00 0,00 16:58:14
ENKAI 82,30 1,60 16:58:27
ENTRA 4,70 0,86 16:58:29
EREGL 32,14 1,90 16:58:20
EUREN 2,47 2,07 16:57:47
FENER 2,08 3,48 16:58:27
FROTO 73,55 0,27 16:58:27
GARAN 151,10 -2,39 16:58:32
GLYHO 15,86 1,08 16:57:45
GUBRF 283,00 0,89 16:58:25
GWIND 19,43 1,52 16:56:27
HALKB 43,06 -0,09 16:58:20
HEKTS 1,71 2,40 16:58:25
ISCTR 13,59 -0,07 16:58:30
ISDMR 51,70 1,37 16:55:45
ISMEN 27,74 1,09 16:58:20
KARSN 7,59 3,41 16:57:08
KATMR 1,13 0,89 16:58:19
KCAER 10,28 1,18 16:58:11
KCHOL 209,00 2,45 16:58:29
KORDS 2,54 2,01 16:57:13
KRDMD 38,94 2,69 16:58:23
LMKDC 22,18 3,64 16:57:43
MAVI 35,64 2,24 16:58:13
MGROS 475,25 -0,26 16:58:26
MPARK 448,00 2,52 16:58:29
OBAMS 3,66 1,10 16:58:25
ODAS 4,79 0,63 16:57:37
OTKAR 326,00 2,60 16:56:10
OYAKC 19,89 3,16 16:58:24
PAHOL 0,80 3,90 16:58:31
PASEU 36,24 9,95 16:58:16
PETKM 16,83 1,32 16:58:15
PGSUS 156,90 1,36 16:58:29
RGYAS 166,50 -2,06 16:58:23
RYSAS 25,64 2,07 16:56:10
SAHOL 85,30 -0,99 16:58:13
SASA 1,61 3,21 16:58:24
SISE 36,16 2,61 16:58:28
SNGYO 2,69 1,51 16:51:32
SOKM 45,68 -0,31 16:58:17
TABGD 193,20 -0,21 16:57:00
TAVHL 301,25 0,67 16:57:31
TCELL 96,65 1,42 16:58:04
TCKRC 124,90 9,47 16:58:28
THYAO 319,25 1,43 16:58:26
TKFEN 200,90 1,01 16:57:15
TOASO 238,40 2,54 16:58:21
TRALT 37,94 -2,01 16:58:32
TRENJ 76,15 -1,74 16:58:23
TRGYO 87,15 -0,40 16:54:48
TRMET 109,00 -2,68 16:58:27
TSKB 10,62 0,57 16:56:47
TTKOM 50,65 2,74 16:58:25
TTRAK 368,50 0,68 16:58:03
TUKAS 2,24 3,70 16:58:29
TUPRS 357,25 2,51 16:58:28
TURSG 3,26 0,93 16:58:20
ULKER 74,80 0,61 16:58:23
VAKBN 33,58 2,44 16:58:32
VESTL 14,08 10,00 16:56:43
YKBNK 37,78 -1,72 16:58:31
ZOREN 1,47 9,70 16:57:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,65 1,52 16:57:47
AGHOL 27,86 0,65 16:57:20
AHGAZ 46,10 0,44 16:57:59
AKBNK 69,85 -1,34 16:58:32
AKCNS 194,30 -0,10 16:58:28
AKFYE 3,08 6,21 16:58:30
AKSA 10,53 0,57 16:57:00
AKSEN 70,70 0,64 16:57:31
ALARK 108,50 4,93 16:58:18
ALBRK 8,58 -1,15 16:58:24
ALTNY 11,27 2,64 16:57:08
ANHYT 94,75 1,23 16:57:58
ANSGR 22,34 3,52 16:58:27
ARCLK 69,45 1,24 16:58:24
ASELS 346,00 0,80 16:58:32
ASTOR 177,20 9,99 16:58:23
AYGAZ 279,50 5,08 16:58:04
BERA 10,38 2,67 16:56:38
BIMAS 386,00 2,25 16:58:23
BINHO 4,14 9,81 16:56:40
BRSAN 640,50 0,47 16:58:00
BRYAT 1.225,00 0,41 16:57:18
BTCIM 1,92 -4,00 16:57:11
CANTE 1,01 3,06 16:58:20
CCOLA 76,25 0,07 16:57:44
CIMSA 42,56 1,53 16:55:41
CVKMD 13,30 -0,30 16:58:03
CWENE 16,83 10,00 16:57:37
DOAS 125,10 0,40 16:58:32
DOHOL 17,02 0,89 16:58:16
ECILC 49,76 1,88 16:57:06
ECZYT 159,10 1,99 16:56:38
EGEEN 4.812,50 3,16 16:58:31
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,82 2,45 16:58:27
ENERY 14,43 2,34 16:58:18
ENJSA 119,00 0,00 16:58:14
ENKAI 82,30 1,60 16:58:27
ENTRA 4,70 0,86 16:58:29
EREGL 32,14 1,90 16:58:20
EUREN 2,47 2,07 16:57:47
FENER 2,08 3,48 16:58:27
FROTO 73,55 0,27 16:58:27
GARAN 151,10 -2,39 16:58:32
GLYHO 15,86 1,08 16:57:45
GUBRF 283,00 0,89 16:58:25
GWIND 19,43 1,52 16:56:27
HALKB 43,06 -0,09 16:58:20
HEKTS 1,71 2,40 16:58:25
ISCTR 13,59 -0,07 16:58:30
ISDMR 51,70 1,37 16:55:45
ISMEN 27,74 1,09 16:58:20
KARSN 7,59 3,41 16:57:08
KATMR 1,13 0,89 16:58:19
KCAER 10,28 1,18 16:58:11
KCHOL 209,00 2,45 16:58:29
KORDS 2,54 2,01 16:57:13
KRDMD 38,94 2,69 16:58:23
LMKDC 22,18 3,64 16:57:43
MAVI 35,64 2,24 16:58:13
MGROS 475,25 -0,26 16:58:26
MPARK 448,00 2,52 16:58:29
OBAMS 3,66 1,10 16:58:25
ODAS 4,79 0,63 16:57:37
OTKAR 326,00 2,60 16:56:10
OYAKC 19,89 3,16 16:58:24
PAHOL 0,80 3,90 16:58:31
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 36,24 9,95 16:58:16
PETKM 16,83 1,32 16:58:15
PGSUS 156,90 1,36 16:58:29
RGYAS 166,50 -2,06 16:58:23
RYSAS 25,64 2,07 16:56:10
SAHOL 85,30 -0,99 16:58:13
SASA 1,61 3,21 16:58:24
SISE 36,16 2,61 16:58:28
SNGYO 2,69 1,51 16:51:32
SOKM 45,68 -0,31 16:58:17
TABGD 193,20 -0,21 16:57:00
TAVHL 301,25 0,67 16:57:31
TCELL 96,65 1,42 16:58:04
TCKRC 124,90 9,47 16:58:28
THYAO 319,25 1,43 16:58:26
TKFEN 200,90 1,01 16:57:15
TOASO 238,40 2,54 16:58:21
TRALT 37,94 -2,01 16:58:32
TRENJ 76,15 -1,74 16:58:23
TRGYO 87,15 -0,40 16:54:48
TRMET 109,00 -2,68 16:58:27
TSKB 10,62 0,57 16:56:47
TTKOM 50,65 2,74 16:58:25
TTRAK 368,50 0,68 16:58:03
TUKAS 2,24 3,70 16:58:29
TUPRS 357,25 2,51 16:58:28
TURSG 3,26 0,93 16:58:20
ULKER 74,80 0,61 16:58:23
VAKBN 33,58 2,44 16:58:32
VESTL 14,08 10,00 16:56:43
YKBNK 37,78 -1,72 16:58:31
ZOREN 1,47 9,70 16:57:06