DOLAR

46,6580$% 0

EURO

53,2889€% -0.07

STERLİN

61,8742£% -0.07

GRAM ALTIN

6.043,27%0,32

ÇEYREK ALTIN

9.978,00%-0,17

TAM ALTIN

39.699,00%-0,17

ONS

4.028,82%0,31

BİST100

14.121,83%-0,43

BİTCOİN

2724082฿%-2.64713

LİTECOİN

1949.52Ł%-1.80572

ETHEREUM

73241Ξ%-0.97279

RİPPLE

48.51%-1.02521

TETHER

46.58$%0.02709

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,66 1,59 17:08:35
AGHOL 27,90 0,79 17:06:32
AHGAZ 46,14 0,52 17:08:08
AKBNK 70,05 -1,06 17:08:34
AKCNS 194,20 -0,15 17:08:15
AKFYE 3,07 5,86 17:07:23
AKSA 10,54 0,67 17:08:09
AKSEN 70,35 0,14 17:08:36
ALARK 108,50 4,93 17:07:25
ALBRK 8,57 -1,27 17:06:08
ALTNY 11,23 2,28 17:08:27
ANHYT 94,65 1,12 17:08:24
ANSGR 22,32 3,43 17:05:14
ARCLK 69,35 1,09 17:06:23
ASELS 346,00 0,80 17:08:30
ASTOR 177,20 9,99 17:08:33
AYGAZ 279,00 4,89 17:08:16
BERA 10,33 2,18 17:06:36
BIMAS 385,75 2,19 17:08:35
BINHO 4,14 9,81 17:07:37
BRSAN 640,00 0,39 17:08:33
BRYAT 1.225,00 0,41 17:08:12
BTCIM 1,91 -4,50 17:07:41
CANTE 1,01 3,06 17:08:04
CCOLA 76,15 -0,07 17:06:54
CIMSA 42,26 0,81 17:08:03
CVKMD 13,31 -0,22 17:07:35
CWENE 16,83 10,00 17:08:28
DOAS 125,10 0,40 17:08:36
DOHOL 16,98 0,65 17:08:23
ECILC 49,78 1,92 17:07:50
ECZYT 159,20 2,05 17:04:44
EGEEN 4.810,00 3,11 17:08:04
EKGYO 18,83 2,50 17:08:30
ENERY 14,41 2,20 17:08:33
ENJSA 119,10 0,08 17:08:13
ENKAI 82,50 1,85 17:08:13
ENTRA 4,71 1,07 17:04:53
EREGL 32,12 1,84 17:08:04
EUREN 2,47 2,07 17:08:08
FENER 2,08 3,48 17:07:20
FROTO 73,45 0,14 17:08:32
GARAN 151,90 -1,87 17:08:36
GLRMK 111,80 9,93 17:05:52
GLYHO 15,90 1,34 17:05:45
GUBRF 282,00 0,53 17:08:35
GWIND 19,42 1,46 17:08:17
HALKB 43,18 0,19 17:08:36
HEKTS 1,71 2,40 17:07:22
ISCTR 13,62 0,15 17:08:33
ISDMR 51,65 1,27 17:04:27
ISMEN 27,78 1,24 17:07:42
KARSN 7,58 3,27 17:08:09
KATMR 1,13 0,89 17:07:52
KCAER 10,24 0,79 17:08:34
KCHOL 208,80 2,35 17:08:31
KORDS 2,53 1,61 17:05:17
KRDMD 38,90 2,58 17:08:26
LMKDC 22,12 3,36 17:08:28
MAVI 35,54 1,95 17:07:43
MGROS 475,25 -0,26 17:08:29
MPARK 448,50 2,63 17:08:33
OBAMS 3,65 0,83 17:08:04
ODAS 4,77 0,21 17:07:33
OTKAR 325,50 2,44 17:08:32
OYAKC 19,90 3,22 17:08:16
PAHOL 0,80 3,90 17:08:09
PASEU 36,24 9,95 17:06:39
PETKM 16,79 1,08 17:08:18
PGSUS 157,20 1,55 17:08:00
RGYAS 166,30 -2,18 17:07:03
RYSAS 25,60 1,91 17:07:15
SAHOL 85,25 -1,04 17:08:33
SASA 1,59 1,92 17:08:35
SISE 36,10 2,44 17:08:30
SNGYO 2,68 1,13 17:06:28
SOKM 45,48 -0,74 17:08:33
TABGD 193,40 -0,10 17:08:32
TAVHL 299,50 0,08 17:08:22
TCELL 96,55 1,31 17:08:10
TCKRC 125,20 9,73 17:08:36
THYAO 319,75 1,59 17:08:35
TKFEN 201,70 1,41 17:08:35
TOASO 238,00 2,37 17:08:30
TRALT 37,82 -2,32 17:08:34
TRENJ 75,95 -2,00 17:08:36
TRGYO 87,10 -0,46 17:07:04
TRMET 109,20 -2,50 17:08:28
TSKB 10,64 0,76 17:08:36
TTKOM 50,55 2,54 17:08:36
TTRAK 368,00 0,55 17:04:32
TUKAS 2,26 4,63 17:08:32
TUPRS 355,50 2,01 17:08:36
TURSG 3,26 0,93 17:08:31
ULKER 74,80 0,61 17:07:56
VAKBN 33,68 2,75 17:08:28
VESTL 14,08 10,00 16:56:43
YKBNK 37,82 -1,61 17:08:36
ZOREN 1,47 9,70 17:06:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,66 1,59 17:08:35
AGHOL 27,90 0,79 17:06:32
AHGAZ 46,14 0,52 17:08:08
AKBNK 70,05 -1,06 17:08:34
AKCNS 194,20 -0,15 17:08:15
AKFYE 3,07 5,86 17:07:23
AKSA 10,54 0,67 17:08:09
AKSEN 70,35 0,14 17:08:36
ALARK 108,50 4,93 17:07:25
ALBRK 8,57 -1,27 17:06:08
ALTNY 11,23 2,28 17:08:27
ANHYT 94,65 1,12 17:08:24
ANSGR 22,32 3,43 17:05:14
ARCLK 69,35 1,09 17:06:23
ASELS 346,00 0,80 17:08:30
ASTOR 177,20 9,99 17:08:33
AYGAZ 279,00 4,89 17:08:16
BERA 10,33 2,18 17:06:36
BIMAS 385,75 2,19 17:08:35
BINHO 4,14 9,81 17:07:37
BRSAN 640,00 0,39 17:08:33
BRYAT 1.225,00 0,41 17:08:12
BTCIM 1,91 -4,50 17:07:41
CANTE 1,01 3,06 17:08:04
CCOLA 76,15 -0,07 17:06:54
CIMSA 42,26 0,81 17:08:03
CVKMD 13,31 -0,22 17:07:35
CWENE 16,83 10,00 17:08:28
DOAS 125,10 0,40 17:08:36
DOHOL 16,98 0,65 17:08:23
ECILC 49,78 1,92 17:07:50
ECZYT 159,20 2,05 17:04:44
EGEEN 4.810,00 3,11 17:08:04
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,83 2,50 17:08:30
ENERY 14,41 2,20 17:08:33
ENJSA 119,10 0,08 17:08:13
ENKAI 82,50 1,85 17:08:13
ENTRA 4,71 1,07 17:04:53
EREGL 32,12 1,84 17:08:04
EUREN 2,47 2,07 17:08:08
FENER 2,08 3,48 17:07:20
FROTO 73,45 0,14 17:08:32
GARAN 151,90 -1,87 17:08:36
GLRMK 111,80 9,93 17:05:52
GLYHO 15,90 1,34 17:05:45
GUBRF 282,00 0,53 17:08:35
GWIND 19,42 1,46 17:08:17
HALKB 43,18 0,19 17:08:36
HEKTS 1,71 2,40 17:07:22
ISCTR 13,62 0,15 17:08:33
ISDMR 51,65 1,27 17:04:27
ISMEN 27,78 1,24 17:07:42
KARSN 7,58 3,27 17:08:09
KATMR 1,13 0,89 17:07:52
KCAER 10,24 0,79 17:08:34
KCHOL 208,80 2,35 17:08:31
KORDS 2,53 1,61 17:05:17
KRDMD 38,90 2,58 17:08:26
LMKDC 22,12 3,36 17:08:28
MAVI 35,54 1,95 17:07:43
MGROS 475,25 -0,26 17:08:29
MPARK 448,50 2,63 17:08:33
OBAMS 3,65 0,83 17:08:04
ODAS 4,77 0,21 17:07:33
OTKAR 325,50 2,44 17:08:32
OYAKC 19,90 3,22 17:08:16
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,80 3,90 17:08:09
PASEU 36,24 9,95 17:06:39
PETKM 16,79 1,08 17:08:18
PGSUS 157,20 1,55 17:08:00
RGYAS 166,30 -2,18 17:07:03
RYSAS 25,60 1,91 17:07:15
SAHOL 85,25 -1,04 17:08:33
SASA 1,59 1,92 17:08:35
SISE 36,10 2,44 17:08:30
SNGYO 2,68 1,13 17:06:28
SOKM 45,48 -0,74 17:08:33
TABGD 193,40 -0,10 17:08:32
TAVHL 299,50 0,08 17:08:22
TCELL 96,55 1,31 17:08:10
TCKRC 125,20 9,73 17:08:36
THYAO 319,75 1,59 17:08:35
TKFEN 201,70 1,41 17:08:35
TOASO 238,00 2,37 17:08:30
TRALT 37,82 -2,32 17:08:34
TRENJ 75,95 -2,00 17:08:36
TRGYO 87,10 -0,46 17:07:04
TRMET 109,20 -2,50 17:08:28
TSKB 10,64 0,76 17:08:36
TTKOM 50,55 2,54 17:08:36
TTRAK 368,00 0,55 17:04:32
TUKAS 2,26 4,63 17:08:32
TUPRS 355,50 2,01 17:08:36
TURSG 3,26 0,93 17:08:31
ULKER 74,80 0,61 17:07:56
VAKBN 33,68 2,75 17:08:28
VESTL 14,08 10,00 16:56:43
YKBNK 37,82 -1,61 17:08:36
ZOREN 1,47 9,70 17:06:00